KÜS Ruhrgebiet/Südwestfalen - männl. C-Jgd. Industrie+Dortmund KK3
TV Dülmen
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | ||
| 2. | N.N. N.N. | 1 | |
| 3. | N.N. N.N. | 5 | |
| 4. | N.N. N.N. | ||
| 5. | N.N. N.N. | 1 | |
| 6. | N.N. N.N. | 9 | |
| 7. | N.N. N.N. | ||
| 9. | N.N. N.N. | 2 | |
| 14. | N.N. N.N. | ||
Offizielle
- OAAlpay Alkin
- OBN.N. N.N.
TV Dülmen
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | ||
| 2. | N.N. N.N. | 1 | |
| 3. | N.N. N.N. | 5 | |
| 4. | N.N. N.N. | ||
| 5. | N.N. N.N. | 1 | |
| 6. | N.N. N.N. | 9 | |
| 7. | N.N. N.N. | ||
| 9. | N.N. N.N. | 2 | |
| 14. | N.N. N.N. | ||
Offizielle
- OAAlpay Alkin
- OBN.N. N.N.
FC Schalke 04 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | ||
| 2. | N.N. N.N. | 2 | |
| 6. | N.N. N.N. | 1 | |
| 7. | N.N. N.N. | ||
| 8. | N.N. N.N. | 1 | |
| 10. | N.N. N.N. | 5 | |
| 19. | N.N. N.N. | 12 | |
| 23. | Ole Marius Laug | 3 | |
| 33. | N.N. N.N. | 5 | |
Offizielle
- OANele Stach
- OBSven Wütscher


