KÜS Ruhrgebiet/Südwestfalen - männl. C-Jgd. Industrie+Dortmund KK3
VfL Bochum 1848 Die Handballer
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | ||
2. | N.N. N.N. | 2 | |
3. | N.N. N.N. | 1 | |
8. | N.N. N.N. | 2 | |
9. | Noah Hoffmann | 1 | |
10. | N.N. N.N. | 4 | |
14. | N.N. N.N. | ||
15. | Paul Dresemann | ||
16. | N.N. N.N. | 11 | |
17. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAFranziska Möser
- OBKevin Atici
VfL Bochum 1848 Die Handballer
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | ||
2. | N.N. N.N. | 2 | |
3. | N.N. N.N. | 1 | |
8. | N.N. N.N. | 2 | |
9. | Noah Hoffmann | 1 | |
10. | N.N. N.N. | 4 | |
14. | N.N. N.N. | ||
15. | Paul Dresemann | ||
16. | N.N. N.N. | 11 | |
17. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAFranziska Möser
- OBKevin Atici
TV Dülmen
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | ||
2. | N.N. N.N. | ||
3. | N.N. N.N. | ||
4. | N.N. N.N. | 8 | |
5. | N.N. N.N. | 4 | |
6. | N.N. N.N. | 10 | |
7. | N.N. N.N. | 2 | |
8. | N.N. N.N. | ||
9. | N.N. N.N. | 2 | |
10. | N.N. N.N. | ||
14. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAAlpay Alkin
- OBN.N. N.N.