Ruhrgebiet/Südwestfalen - männliche E-Jugend Kreisklasse Industrie+Dortmund Staffel 3
DJK TuS 23 Oespel-Kley 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Leo Kosin | |
| 2. | N.N. N.N. | 1 |
| 6. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | 3 |
| 10. | N.N. N.N. | 5 |
| 11. | N.N. N.N. | 7 |
| 13. | N.N. N.N. | |
| 14. | N.N. N.N. | |
| 15. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OALeonie Rettstädt
- OBSwantje Behnke
- OCAngelina Adam
DJK TuS 23 Oespel-Kley 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Leo Kosin | |
| 2. | N.N. N.N. | 1 |
| 6. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | 3 |
| 10. | N.N. N.N. | 5 |
| 11. | N.N. N.N. | 7 |
| 13. | N.N. N.N. | |
| 14. | N.N. N.N. | |
| 15. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OALeonie Rettstädt
- OBSwantje Behnke
- OCAngelina Adam
SC 1885 Huckarde-Rahm
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 3. | N.N. N.N. | |
| 4. | N.N. N.N. | 2 |
| 5. | N.N. N.N. | 1 |
| 6. | N.N. N.N. | 2 |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | 2 |
| 11. | N.N. N.N. | 9 |
| 14. | N.N. N.N. | 11 |
Offizielle
- OASonja Schlösser


