Ruhrgebiet/Südwestfalen - männliche E-Jugend Kreisklasse Industrie+Dortmund Staffel 3
VfL Rot-Weiß Dorsten
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | 7 |
| 3. | N.N. N.N. | |
| 4. | N.N. N.N. | |
| 5. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 10. | Noah Fischer | |
| 11. | Laurin Dietrich | |
| 13. | Danny Nickel | |
Offizielle
- OAAlexander Fischer
- OBN.N. N.N.
VfL Rot-Weiß Dorsten
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | 7 |
| 3. | N.N. N.N. | |
| 4. | N.N. N.N. | |
| 5. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 10. | Noah Fischer | |
| 11. | Laurin Dietrich | |
| 13. | Danny Nickel | |
Offizielle
- OAAlexander Fischer
- OBN.N. N.N.
SC 1885 Huckarde-Rahm
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | 16 |
| 2. | N.N. N.N. | |
| 3. | N.N. N.N. | |
| 4. | N.N. N.N. | |
| 5. | N.N. N.N. | |
| 6. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | |
| 9. | N.N. N.N. | |
| 10. | N.N. N.N. | |
| 11. | N.N. N.N. | |
| 14. | N.N. N.N. | |
| 15. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OASonja Schlösser
- OBN.N. N.N.


