Ruhrgebiet/Südwestfalen - männl. E-Jgd. Industrie+Dortmund Kr.Kl. St.4
TuS Borussia Höchsten 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 2. | N.N. N.N. | |
| 3. | N.N. N.N. | 3 |
| 4. | N.N. N.N. | 1 |
| 5. | N.N. N.N. | |
| 6. | N.N. N.N. | 1 |
| 7. | N.N. N.N. | 1 |
| 9. | N.N. N.N. | |
| 10. | N.N. N.N. | 2 |
| 11. | N.N. N.N. | |
| 12. | N.N. N.N. | |
| 13. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OASebastian Nolte
- OBMarkus Schiffmann
TuS Borussia Höchsten 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 2. | N.N. N.N. | |
| 3. | N.N. N.N. | 3 |
| 4. | N.N. N.N. | 1 |
| 5. | N.N. N.N. | |
| 6. | N.N. N.N. | 1 |
| 7. | N.N. N.N. | 1 |
| 9. | N.N. N.N. | |
| 10. | N.N. N.N. | 2 |
| 11. | N.N. N.N. | |
| 12. | N.N. N.N. | |
| 13. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OASebastian Nolte
- OBMarkus Schiffmann
TV 1890 Mengede 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | |
| 2. | N.N. N.N. | 1 |
| 3. | N.N. N.N. | |
| 4. | N.N. N.N. | |
| 5. | N.N. N.N. | 5 |
| 6. | N.N. N.N. | 4 |
| 7. | N.N. N.N. | |
| 8. | N.N. N.N. | 3 |
| 9. | N.N. N.N. | |
| 15. | N.N. N.N. | 2 |
| 19. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OAMarie Händel
- OBAliyah Huber


