Hellweg - Männer 1.Kreisklasse
SGH Unna-Massen 4
Spieler | |||
---|---|---|---|
4. | N.N. N.N. | 1 | |
6. | Ralf Engelmann | 8 | |
7. | Martin Stoltefuß | ||
8. | N.N. N.N. | ||
9. | Daniel Beyersdorf | ||
12. | Christian Paulini | ||
15. | Daniel Tschorn | 10 | |
16. | Lars Niemietz | 9 | |
19. | John-Michael Weil | 2 | |
23. | Martin Jann | 1 | |
24. | Dennis Kusnierz | 3 |
Offizielle
- OAMatthias Baumgart
SGH Unna-Massen 4
Spieler | |||
---|---|---|---|
4. | N.N. N.N. | 1 | |
6. | Ralf Engelmann | 8 | |
7. | Martin Stoltefuß | ||
8. | N.N. N.N. | ||
9. | Daniel Beyersdorf | ||
12. | Christian Paulini | ||
15. | Daniel Tschorn | 10 | |
16. | Lars Niemietz | 9 | |
19. | John-Michael Weil | 2 | |
23. | Martin Jann | 1 | |
24. | Dennis Kusnierz | 3 |
Offizielle
- OAMatthias Baumgart
RSV Altenbögge-Bönen 3
Spieler | |||
---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | ||
3. | N.N. N.N. | 1 | |
4. | N.N. N.N. | 1 | |
5. | Ingo Baumheinrich | 2 | |
6. | Fabian Schrupkowski | ||
7. | Bernd-Dieter Streffing | ||
10. | Pascal Kilian | 6 | |
23. | Patrick Kurpjuhn | ||
28. | Bjoern Breulmann | ||
44. | Lennart Bambach | 1 | |
73. | Steffen Pieper | 4 | |
76. | Sascha Feldhaus | 2 | |
87. | Dennis Treffner | ||
90. | N.N. N.N. | 2 |
Offizielle
- OAPhilipp Schmidt