Westfalen - Männer Landesliga Staffel 3
SV Vorwärts Gronau 09
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Klaas | |||
| 2. | Marius Schmidt | 8 | ||
| 3. | Fabian Moß | 2 | ||
| 4. | N.N. N.N. | |||
| 5. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 6. | Jan Stienemann | 1 | ||
| 7. | Fiete Schepers | |||
| 8. | Malte Woschkowiak | 5 | 1 | |
| 9. | Maximilian Boeing | 4 | 2 | |
| 10. | Jan Ibing | 3 | ||
| 12. | Jonas Leuderalbert | |||
| 14. | Jannis Lenting | |||
| 15. | Luca Brockhues | 2 | ||
| 17. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 18. | Moritz Ebbert | 3 | ||
Offizielle
- OATheo Nagelmann
- OBAdam Fischer
- OCCarolin Ewering
- ODMarkus Reimers
SV Vorwärts Gronau 09
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Klaas | |||
| 2. | Marius Schmidt | 8 | ||
| 3. | Fabian Moß | 2 | ||
| 4. | N.N. N.N. | |||
| 5. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 6. | Jan Stienemann | 1 | ||
| 7. | Fiete Schepers | |||
| 8. | Malte Woschkowiak | 5 | 1 | |
| 9. | Maximilian Boeing | 4 | 2 | |
| 10. | Jan Ibing | 3 | ||
| 12. | Jonas Leuderalbert | |||
| 14. | Jannis Lenting | |||
| 15. | Luca Brockhues | 2 | ||
| 17. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 18. | Moritz Ebbert | 3 | ||
Offizielle
- OATheo Nagelmann
- OBAdam Fischer
- OCCarolin Ewering
- ODMarkus Reimers
TSV Ladbergen
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 2. | Ahmed Kinanah | |||
| 3. | Jonas Langenberg | |||
| 6. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
| 8. | Joshua Schmidt | 4 | ||
| 11. | N.N. N.N. | 1 | ||
| 13. | Lennart Friese | |||
| 14. | Jannik Meyer | 2 | ||
| 15. | Pascal Rohde | 5 | ||
| 18. | Phil Lagemann | |||
| 19. | Niklas Seifert | 1 | ||
| 21. | Michel Sorg | 4 | ||
| 23. | N.N. N.N. | 9 | 1 | |
| 25. | Max Kattmann | |||
| 95. | Henning Schrief | 1 | ||
Offizielle
- OAAlexander Spuhn
- OBN.N. N.N.
- OCLina Fiege
- ODDavid Mittel-Wichtrup


