Quali22 mA zur VL Gr.2
DJK TuS 23 Oespel-Kley 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
3. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
4. | Benjamin Gloeser | 3 | ||
5. | N.N. N.N. | 2 | ||
6. | Olaori Olayiwola-Olosun | 7 | ||
8. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
10. | N.N. N.N. | 1 | ||
12. | N.N. N.N. | 2 | ||
13. | Jason Metzger | 1 | ||
14. | Mats Hilleringmann | 8 | 1 |
Offizielle
- OAJonathan Lorentz
DJK TuS 23 Oespel-Kley 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
3. | N.N. N.N. | 2 | 1 | |
4. | Benjamin Gloeser | 3 | ||
5. | N.N. N.N. | 2 | ||
6. | Olaori Olayiwola-Olosun | 7 | ||
8. | N.N. N.N. | 1 | 1 | |
10. | N.N. N.N. | 1 | ||
12. | N.N. N.N. | 2 | ||
13. | Jason Metzger | 1 | ||
14. | Mats Hilleringmann | 8 | 1 |
Offizielle
- OAJonathan Lorentz
Soester TV
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | N.N. N.N. | |||
6. | N.N. N.N. | 2 | ||
23. | Lars Bockholt | 3 | ||
26. | Lukas Patrick Eisele | |||
27. | N.N. N.N. | 5 | ||
33. | N.N. N.N. | |||
34. | Nils Erhard | 2 | ||
48. | N.N. N.N. | 4 | ||
53. | Nicholas Morton | |||
63. | Noah Stark | 2 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBReinhard Zimmer