Offenburg-Schwarzwald - E-Jugend Bezirksoberliga Staffel 2
SG Meißenheim/Nonnenweier
| 1. | N.N. N.N. |
| 2. | N.N. N.N. |
| 3. | N.N. N.N. |
| 4. | N.N. N.N. |
| 5. | Henri Pieper |
| 7. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 11. | N.N. N.N. |
| 12. | N.N. N.N. |
| 13. | Bruno Mosbach |
| 41. | N.N. N.N. |
| 42. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAJonas Mattes
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
- ODPaul Berger
SG Meißenheim/Nonnenweier
| 1. | N.N. N.N. |
| 2. | N.N. N.N. |
| 3. | N.N. N.N. |
| 4. | N.N. N.N. |
| 5. | Henri Pieper |
| 7. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 11. | N.N. N.N. |
| 12. | N.N. N.N. |
| 13. | Bruno Mosbach |
| 41. | N.N. N.N. |
| 42. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAJonas Mattes
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
- ODPaul Berger
HSG Hanauerland
| 1. | Lennart Walter |
| 3. | Felix Moser |
| 5. | N.N. N.N. |
| 6. | Theo Geyer |
| 7. | Gabriel Lenz |
| 8. | Julius Lehner |
| 9. | Maximlian Freudenberger |
| 10. | Anton Geyer |
| 11. | Anton Krämer |
| 13. | Bastian Lehmann |
Offizielle
- OAPascal Reith
- OBJulian Potop


