Offenburg-Schwarzwald - männliche B-Jugend Bezirksklasse (Süd)
TV St. Georgen/Schw.
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Robin Weber | |||
3. | Niklas Reuter | 3 | ||
4. | Adrian Bertol | 2 | ||
5. | Moritz Faller | 12 | ||
11. | Gideon Haas | 3 | 1 | |
12. | Elijah Ketterer | |||
13. | Finn Kieser | 3 | ||
14. | Mateusz Michal Byrtek | 7 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
TV St. Georgen/Schw.
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Robin Weber | |||
3. | Niklas Reuter | 3 | ||
4. | Adrian Bertol | 2 | ||
5. | Moritz Faller | 12 | ||
11. | Gideon Haas | 3 | 1 | |
12. | Elijah Ketterer | |||
13. | Finn Kieser | 3 | ||
14. | Mateusz Michal Byrtek | 7 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
ETSV Offenburg
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Lorenz Schmid | 2 | ||
19. | Noah Doiron | |||
23. | Jonathan Harmening | 8 | ||
26. | Oskar Labitzke | 5 | ||
27. | Fynn-Luca Horn | 1 | ||
28. | Dean Doebler | 1 | ||
35. | Laurin Lutz | 7 | ||
41. | Maximilian Kurz | 6 | ||
42. | Quirin Bernhart | 6 |
Offizielle
- OAWerner Echle