Offenburg-Schwarzwald - Männer Kreisklasse A (Staffel 1)
HB Kinzigtal 2
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Toni Eggert | |||
| 7. | Jannik Rombach | |||
| 11. | Lukas Bühler | 7 | 3 | |
| 12. | Philipp Wolpert | |||
| 15. | Silas Fischer | 2 | ||
| 19. | Henrik Kirberg | 1 | ||
| 20. | N.N. N.N. | 7 | ||
| 27. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 28. | Tim Heimann | 3 | 1 | |
| 29. | Christoph Benz | 3 | ||
| 31. | Kai Lehr | 3 | ||
| 33. | Jens Koch | |||
Offizielle
- OAKyrill Geiss
 - OBMatthias Gaiser
 
HB Kinzigtal 2
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Toni Eggert | |||
| 7. | Jannik Rombach | |||
| 11. | Lukas Bühler | 7 | 3 | |
| 12. | Philipp Wolpert | |||
| 15. | Silas Fischer | 2 | ||
| 19. | Henrik Kirberg | 1 | ||
| 20. | N.N. N.N. | 7 | ||
| 27. | N.N. N.N. | 2 | ||
| 28. | Tim Heimann | 3 | 1 | |
| 29. | Christoph Benz | 3 | ||
| 31. | Kai Lehr | 3 | ||
| 33. | Jens Koch | |||
Offizielle
- OAKyrill Geiss
 - OBMatthias Gaiser
 
TV St. Georgen/Schw. 2
Spieler  | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Bublies | |||
| 3. | Silas Palmer | |||
| 5. | Luca Schreiner | 4 | 1 | |
| 6. | Jonas Riege | |||
| 7. | Simon Kovacovski | |||
| 9. | Maximilian Link | 2 | 1 | |
| 10. | Florian Falk | |||
| 12. | Pascal Schleth | 3 | ||
| 13. | Julian Jerke | 11 | 2 | |
| 15. | Moritz Kitiratschky | 1 | 1 | |
| 16. | Julian Bertol | |||
| 19. | Yannick Palmer | 1 | ||
| 24. | Louis Struß | 1 | 2 | |
| 91. | Erik Groh | 4 | ||
Offizielle
- OAJulian Haas
 - OBHebiba Kurz
 - OCLucas Rotzinger
 


