Offenburg-Schwarzwald - männliche E-Jugend Bezirksklasse
TuS Altenheim
| 1. | Victor Godet |
| 2. | John Basner |
| 5. | Benjamin Tiedemann |
| 6. | Piet Scheidecker |
| 9. | Noah Dahlke |
| 10. | Loui Sauer |
| 11. | Max Hanstein |
| 12. | Karl Felix Doepel |
| 13. | Lennart Formigoni |
| 26. | Jan Aaron Hilberer |
| 40. | Ben Dieterle |
| 77. | Oskar Zimmer |
| 88. | David Arbogast |
| 99. | Henry Beiser |
Offizielle
- OAPhilipp Scheidecker
- OBMiko Heuken
TuS Altenheim
| 1. | Victor Godet |
| 2. | John Basner |
| 5. | Benjamin Tiedemann |
| 6. | Piet Scheidecker |
| 9. | Noah Dahlke |
| 10. | Loui Sauer |
| 11. | Max Hanstein |
| 12. | Karl Felix Doepel |
| 13. | Lennart Formigoni |
| 26. | Jan Aaron Hilberer |
| 40. | Ben Dieterle |
| 77. | Oskar Zimmer |
| 88. | David Arbogast |
| 99. | Henry Beiser |
Offizielle
- OAPhilipp Scheidecker
- OBMiko Heuken
HSG Hanauerland
| 5. | Florian Rutsch |
| 6. | Marks Lazarets |
| 9. | N.N. N.N. |
| 11. | Lionel Noel |
| 12. | Felix-Leon Sailer |
| 13. | Marian Mätz |
| 44. | Leon Rein |
Offizielle
- OAFabrice DAUL
- OBN.N. N.N.


