Offenburg-Schwarzwald - männliche B-Jugend Bezirksklasse Staffel 1
TuS Ottenheim
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Leon Schreiber | ||
| 3. | Timo Klein | 8 | |
| 4. | Markus Schwarz | 1 | |
| 5. | Elias Oscar Thier | 12 | |
| 6. | Oscar Erich Weide | 2 | |
| 7. | Joshua Frederik Kees | 1 | |
| 9. | René Reinhold Knoll | 1 | |
| 10. | Finn Nußbaum | 1 | |
| 12. | Bastian Jens Blümle | ||
| 13. | Lukas Hamm | 6 | |
| 14. | Max Hasemann | 1 | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
TuS Ottenheim
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Leon Schreiber | ||
| 3. | Timo Klein | 8 | |
| 4. | Markus Schwarz | 1 | |
| 5. | Elias Oscar Thier | 12 | |
| 6. | Oscar Erich Weide | 2 | |
| 7. | Joshua Frederik Kees | 1 | |
| 9. | René Reinhold Knoll | 1 | |
| 10. | Finn Nußbaum | 1 | |
| 12. | Bastian Jens Blümle | ||
| 13. | Lukas Hamm | 6 | |
| 14. | Max Hasemann | 1 | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
TV St. Georgen/Schw.
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Robin Weber | ||
| 2. | Hannes Köpplin | 3 | |
| 4. | Michael Ziebert | ||
| 5. | Moritz Faller | 13 | |
| 6. | Henri Müller | ||
| 7. | Silas Schwarz | 5 | |
| 8. | Maurice Fleig | ||
| 11. | Gideon Haas | 1 | |
| 14. | Mateusz Michal Byrtek | 10 | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.


