Lübeck - wD Staffel C Vorrunde
MTV Lübeck 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | H. G. | |||
6. | K. K. | |||
7. | L. L. | 4 | 1 | |
8. | L. W. | |||
9. | C. Z. | 4 | 1 | |
11. | A. S. | 3 | ||
12. | E. S. | |||
17. | Lotta Sophie Moebius | |||
18. | Imke Jacobsen | |||
19. | I. M. | |||
25. | Juna Franck | 2 | 1 | |
27. | A. W. | 4 |
Offizielle
- OAStefanie Reinhold
- OBKerstin Schulte
MTV Lübeck 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | H. G. | |||
6. | K. K. | |||
7. | L. L. | 4 | 1 | |
8. | L. W. | |||
9. | C. Z. | 4 | 1 | |
11. | A. S. | 3 | ||
12. | E. S. | |||
17. | Lotta Sophie Moebius | |||
18. | Imke Jacobsen | |||
19. | I. M. | |||
25. | Juna Franck | 2 | 1 | |
27. | A. W. | 4 |
Offizielle
- OAStefanie Reinhold
- OBKerstin Schulte
VfL Vorwerk 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
6. | A. Z. | |||
8. | S. C. | 3 | ||
15. | Alicia Maria Emma Curatolo | |||
19. | Buglem Tetik | 1 | ||
22. | M. B. | |||
24. | Suri Sophie Nickel | 2 | 1 | |
26. | E. D. | 4 | 1 | |
27. | Paul Justus Eggers | 3 | ||
44. | Muhammed Sefa Usta | 2 |
Offizielle
- OAWanwisa Bunyong
- OBJulia Helmers
- ODN.N. N.N.