Nordfriesland - mJE-KL-A
Wyker TB
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | Broder Jonne Jacob Ketelsen | |
| 3. | N. B. | 4 |
| 4. | Jesben Falko Gleike | |
| 5. | A. O. | 1 |
| 6. | M. S. | |
| 7. | B. R. | 3 |
| 10. | L. K. | |
| 11. | M. W. | |
| 15. | Lasse Früchtnicht | |
| 21. | Paul Jender | |
| 88. | L. H. | |
Offizielle
- OAElli Ketelsen
- OBGeeske Sönnichsen
Wyker TB
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | Broder Jonne Jacob Ketelsen | |
| 3. | N. B. | 4 |
| 4. | Jesben Falko Gleike | |
| 5. | A. O. | 1 |
| 6. | M. S. | |
| 7. | B. R. | 3 |
| 10. | L. K. | |
| 11. | M. W. | |
| 15. | Lasse Früchtnicht | |
| 21. | Paul Jender | |
| 88. | L. H. | |
Offizielle
- OAElli Ketelsen
- OBGeeske Sönnichsen
TSV Mildstedt
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | F. R. | |
| 3. | E. G. | 2 |
| 4. | A. E. | 2 |
| 7. | M. H. | 4 |
| 9. | E. S. | 16 |
| 10. | Johannes Richter | 4 |
| 11. | H. B. | 3 |
| 13. | J. W. | 3 |
| 15. | E. S. | 3 |
Offizielle
- OABente Ahrendt
- OBMartin D.Diaz
- OCN.N. N.N.


