Region Förde - weibl. E-Jugend Pokal Rd1-D
TSV Plön
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | ||
| 2. | N.N. N.N. | ||
| 3. | Mona Nanda Jasper-Tönnies | ||
| 4. | Malia Wagener | ||
| 5. | N.N. N.N. | ||
| 6. | E. K. | ||
| 9. | L. L. | ||
| 10. | Philomena Rink | 4 | |
| 14. | Josephine Louise Tiede | 1 | |
| 15. | Henriette Louise Towara | 1 | |
| 17. | Hanna Laborn | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
TSV Plön
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | ||
| 2. | N.N. N.N. | ||
| 3. | Mona Nanda Jasper-Tönnies | ||
| 4. | Malia Wagener | ||
| 5. | N.N. N.N. | ||
| 6. | E. K. | ||
| 9. | L. L. | ||
| 10. | Philomena Rink | 4 | |
| 14. | Josephine Louise Tiede | 1 | |
| 15. | Henriette Louise Towara | 1 | |
| 17. | Hanna Laborn | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
Suchsdorfer SV
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Vivien Paetow | ||
| 3. | Emma-Lotta Litzkow | 2 | |
| 4. | Thea-Kristin Grothe | ||
| 6. | Taija Lovisa Lola Schwarz | ||
| 8. | J. N. | ||
| 9. | P. S. | 2 | |
| 11. | Paula Osterhoff | 1 | |
| 14. | G. M. | 1 | |
| 15. | S. L. | 3 | |
Offizielle
- OAMarie Timm


