Nordfriesland - wJE-KK-2
MTV Gelting 08
Spieler | ||
|---|---|---|
| 5. | Johanne Marie Sönnichsen | 2 |
| 6. | Mina Martinović | |
| 7. | Anna-Dierka Caterine Jordt | |
| 9. | Lilly Sophie Schmer | 1 |
| 10. | Marlene Petersen | |
| 12. | H. M. | |
| 14. | Elise Nagel | |
| 16. | Y. E. | 1 |
| 22. | Ella Marlene Clausen | |
| 31. | S. P. | 1 |
Offizielle
- OAAdnan Martinovic
- OBBettina Johnsen
- OCJule Obermöller
- ODN.N. N.N.
MTV Gelting 08
Spieler | ||
|---|---|---|
| 5. | Johanne Marie Sönnichsen | 2 |
| 6. | Mina Martinović | |
| 7. | Anna-Dierka Caterine Jordt | |
| 9. | Lilly Sophie Schmer | 1 |
| 10. | Marlene Petersen | |
| 12. | H. M. | |
| 14. | Elise Nagel | |
| 16. | Y. E. | 1 |
| 22. | Ella Marlene Clausen | |
| 31. | S. P. | 1 |
Offizielle
- OAAdnan Martinovic
- OBBettina Johnsen
- OCJule Obermöller
- ODN.N. N.N.
HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 2. | Lisa Christine Bubitsch | |
| 4. | Lilith Enie Baumann | 1 |
| 5. | L. S. | 4 |
| 6. | L. H. | 6 |
| 8. | L. S. | |
| 11. | Charlotte Rosa Stark | |
| 13. | Nele Neumann | |
| 15. | Marei Isabel Steinmetz | 6 |
| 24. | Z. B. | 3 |
| 27. | P. E. | 3 |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.


