Handballverband Schleswig-Holstein - männliche B-Jugend Schleswig-Holstein Liga A 
HSG SZOWW
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miklas Eric Held | |||
| 2. | Lucca Leon Ruff | 3 | ||
| 3. | Kristof Alexander Wisler | 1 | ||
| 4. | Tavis Flatterich | 1 | ||
| 7. | Jorve Schramke | 4 | ||
| 8. | Flemming Stein | |||
| 10. | Nis Rune Timmsen | 5 | 1 | |
| 16. | Boyke Hörmann | |||
| 17. | Bjarne Hübner | 2 | 1 | |
| 20. | Malte Dohrn | 2 | ||
| 22. | Taron Nielsen | 1 | ||
| 25. | Kilian Berns | 1 | ||
| 35. | Thore Reimer | |||
| 95. | Raik Glöe-Carstensen | 10 | 1 | |
Offizielle
- OATimo Wendt
- OBRenke Saffran
HSG SZOWW
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Miklas Eric Held | |||
| 2. | Lucca Leon Ruff | 3 | ||
| 3. | Kristof Alexander Wisler | 1 | ||
| 4. | Tavis Flatterich | 1 | ||
| 7. | Jorve Schramke | 4 | ||
| 8. | Flemming Stein | |||
| 10. | Nis Rune Timmsen | 5 | 1 | |
| 16. | Boyke Hörmann | |||
| 17. | Bjarne Hübner | 2 | 1 | |
| 20. | Malte Dohrn | 2 | ||
| 22. | Taron Nielsen | 1 | ||
| 25. | Kilian Berns | 1 | ||
| 35. | Thore Reimer | |||
| 95. | Raik Glöe-Carstensen | 10 | 1 | |
Offizielle
- OATimo Wendt
- OBRenke Saffran
HFF Munkbrarup
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | L. T. | |||
| 3. | Juli Matis Blumenberg | 9 | 1 | |
| 6. | Ole Davids | |||
| 9. | Lasse Berndt | 1 | ||
| 10. | Mads Desler | 1 | 1 | |
| 11. | Peer Lewe Sander | 2 | ||
| 18. | Amir Bajramovic | 2 | ||
| 22. | Nils Meyer | 1 | ||
| 31. | Thies Jacob Bart | 2 | ||
| 76. | Leif Döhle | 1 | ||
| 77. | Finn Hoeck | 7 | ||
Offizielle
- OAJennifer Witt
- OBHenrik Reis


