SSV Meisenheim
| 4. | Henry Gagel |
| 5. | Joaquin Emilio Gonzalez |
| 6. | Rázvan Stáncioni |
| 8. | Mika Hölbing |
| 9. | Paul Thunig |
| 10. | Constantin Diether |
| 13. | Silas Müller |
| 14. | Moritz Westphal |
| 15. | Malo Brendel |
| 17. | Johann Konrath |
| 18. | Emilio Oehm |
SSV Meisenheim
| 4. | Henry Gagel |
| 5. | Joaquin Emilio Gonzalez |
| 6. | Rázvan Stáncioni |
| 8. | Mika Hölbing |
| 9. | Paul Thunig |
| 10. | Constantin Diether |
| 13. | Silas Müller |
| 14. | Moritz Westphal |
| 15. | Malo Brendel |
| 17. | Johann Konrath |
| 18. | Emilio Oehm |
TuS Kirn
| 3. | N.N. N.N. |
| 5. | N.N. N.N. |
| 6. | N.N. N.N. |
| 8. | N.N. N.N. |
| 9. | N.N. N.N. |
| 10. | N.N. N.N. |
| 11. | N.N. N.N. |
| 13. | N.N. N.N. |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.


