SF Budenheim
| 1. | Levinia Fischer |
| 2. | Jonah Raphael Kokot |
| 3. | Lias Breitenbach |
| 7. | Lara Darmstadt |
| 8. | Julian Böggering |
| 9. | Anton Knierim |
| 10. | Karlotta Knierim |
| 11. | Henri Leineweber |
| 12. | Nouhayla Arhchoui |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
SF Budenheim
| 1. | Levinia Fischer |
| 2. | Jonah Raphael Kokot |
| 3. | Lias Breitenbach |
| 7. | Lara Darmstadt |
| 8. | Julian Böggering |
| 9. | Anton Knierim |
| 10. | Karlotta Knierim |
| 11. | Henri Leineweber |
| 12. | Nouhayla Arhchoui |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
SG Saulheim
| 3. | Finn Brenner |
| 4. | Adrian Reum |
| 5. | Joshua Fricke |
| 7. | Jannik Pieroth |
| 8. | Marius Benedikt Nichtern |
| 9. | Lennard Tom Probsdorfer |
| 13. | Ben Pfahl |
| 15. | Leo Haunz |
Offizielle
- OADaniel Pfahl
- OBYvonne Probsdorfer


