Rheinhessen-Pfalz - männliche B-Jugend Verbandsliga 2
mJSG Heiligenstein/Mundenheim/Rheingönheim 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Leopold Kremer | 1 | ||
4. | Nick Werner | 1 | ||
6. | Bela Grehl | 3 | ||
7. | Maxim Kelm | 1 | ||
8. | Henry Schäfer | 1 | ||
10. | Kilian Noah Sammet | 1 | 1 | |
11. | Moritz Weiß | 3 | ||
12. | Fabian Gamers | |||
14. | Juli Kurz | |||
16. | Mark Schimossek | 2 | ||
21. | Vincent Engel | 6 | 1 | |
33. | Sandro Guhmann | 2 |
Offizielle
- OAPhilipp Hein
mJSG Heiligenstein/Mundenheim/Rheingönheim 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Leopold Kremer | 1 | ||
4. | Nick Werner | 1 | ||
6. | Bela Grehl | 3 | ||
7. | Maxim Kelm | 1 | ||
8. | Henry Schäfer | 1 | ||
10. | Kilian Noah Sammet | 1 | 1 | |
11. | Moritz Weiß | 3 | ||
12. | Fabian Gamers | |||
14. | Juli Kurz | |||
16. | Mark Schimossek | 2 | ||
21. | Vincent Engel | 6 | 1 | |
33. | Sandro Guhmann | 2 |
Offizielle
- OAPhilipp Hein
TuS Neuhofen 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Phillip Zahn | 3 | ||
4. | Moritz Degner | 5 | 1 | |
5. | Malte Bahn | |||
6. | Lars Pfeiffer | |||
7. | Paul Kletenz | 6 | ||
10. | Sebastian Poth | |||
11. | Aaron Friedrich | 2 | ||
12. | Lars Aichinger | |||
14. | Noah Fromm | 7 | ||
15. | Fynn Zmeschkal | 1 | ||
19. | Moritz Schaf | 1 | ||
25. | Noah Secosan |
Offizielle
- OATobias Grehl
- OBJochen Aichinger