männliche Jugend E Bezirksklasse 1 Rückrunde
TuS Neuhofen 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Martin Reinold | |
| 2. | N.N. N.N. | 4 |
| 3. | Noah Kennerknecht | 2 |
| 4. | Matteo Le Lan | |
| 5. | Oliver Schrimpf | |
| 8. | David Biebinger | 1 |
| 9. | Constantin Kemp | |
| 11. | Jarik Dreher | 7 |
| 14. | Florentin Müller | |
| 16. | David Röckl | |
| 17. | Fabian Koch | |
| 19. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
TuS Neuhofen 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Martin Reinold | |
| 2. | N.N. N.N. | 4 |
| 3. | Noah Kennerknecht | 2 |
| 4. | Matteo Le Lan | |
| 5. | Oliver Schrimpf | |
| 8. | David Biebinger | 1 |
| 9. | Constantin Kemp | |
| 11. | Jarik Dreher | 7 |
| 14. | Florentin Müller | |
| 16. | David Röckl | |
| 17. | Fabian Koch | |
| 19. | N.N. N.N. | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCN.N. N.N.
TV Edigheim 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 3. | Dominic Seitz | |
| 4. | Olivia Takoeta | 4 |
| 5. | N.N. N.N. | 2 |
| 6. | N.N. N.N. | |
| 7. | Lara Schimmelpfenning | |
| 8. | Johanna Karch | |
| 9. | Mia Färcher | |
| 10. | Viola Takoeta | |
| 11. | Marlon Lück | 2 |
| 12. | Louis Möckel | 1 |
| 14. | Noah Schimmelpfennig | 3 |
Offizielle
- OAMelanie Wallisch
- OBPetra Armbruster
- OCBen Armbruster


