männliche Jugend E Bezirksoberliga Staffel-3
JSG Hassloch/Iggelheim/Meckenheim/Neustadt 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Julius Reinsch | |
| 2. | Joshua Wittmann | |
| 3. | Alessio Pacifico | 6 |
| 5. | Jonas Schollmeier | 2 |
| 6. | Jaden Winston | 1 |
| 7. | Nico Weißenhorn | 2 |
| 8. | Lino Timpanaro | |
| 9. | Julius Scherner | |
| 10. | Benedikt Sandritter | |
| 11. | Jonathan Schwämmle | |
| 12. | Thilo Hedtke | |
| 14. | Emil Braun | |
| 15. | Moritz Ehmann | |
| 16. | Aaron Nogueira Leutner | 3 |
Offizielle
- OAJens Hedtke
- OBPatrick Weißenhorn
- OCPietro Pacifico
JSG Hassloch/Iggelheim/Meckenheim/Neustadt 2
Spieler | ||
|---|---|---|
| 1. | Julius Reinsch | |
| 2. | Joshua Wittmann | |
| 3. | Alessio Pacifico | 6 |
| 5. | Jonas Schollmeier | 2 |
| 6. | Jaden Winston | 1 |
| 7. | Nico Weißenhorn | 2 |
| 8. | Lino Timpanaro | |
| 9. | Julius Scherner | |
| 10. | Benedikt Sandritter | |
| 11. | Jonathan Schwämmle | |
| 12. | Thilo Hedtke | |
| 14. | Emil Braun | |
| 15. | Moritz Ehmann | |
| 16. | Aaron Nogueira Leutner | 3 |
Offizielle
- OAJens Hedtke
- OBPatrick Weißenhorn
- OCPietro Pacifico
HSG Mutterstadt/Ruchheim
Spieler | ||
|---|---|---|
| 3. | Yanis Tchappi | 1 |
| 4. | Kornel Piller | 1 |
| 5. | Tim Bernhard Scholand | |
| 6. | Niclas Oswald | 4 |
| 7. | Lukas Eichenlaub | 4 |
| 9. | Balint Molditz | 3 |
| 10. | Max Hanekamm | |
| 11. | Luke Gutermann | 1 |
| 14. | Tim Schuler | 1 |
| 80. | Alexis Würtz | |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBDiana Dörr
- OCN.N. N.N.
- ODN.N. N.N.


