PfHV - männliche D-Jugend Bezirksliga (Staffel 2)
Sonderwertung: WH (Wertung gegen Heim)
gem. §19 Abs. 1 h RO
TuS Neuhofen 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Toni Zacharias | ||
| 4. | Louis Kohler | ||
| 5. | Justus Muhlert | ||
| 8. | Philipp Lukas Schmitt | 7 | |
| 9. | N.N. N.N. | ||
| 11. | Sebastian Werner | 1 | |
| 13. | Tobias Buck | 8 | |
| 14. | Enda O'Donnell | ||
| 15. | Anton Hezel | ||
| 16. | Fabian Kepes | 3 | |
| 18. | Paul Wießner | ||
Offizielle
- OAJan Buck
- OBN.N. N.N.
TuS Neuhofen 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Toni Zacharias | ||
| 4. | Louis Kohler | ||
| 5. | Justus Muhlert | ||
| 8. | Philipp Lukas Schmitt | 7 | |
| 9. | N.N. N.N. | ||
| 11. | Sebastian Werner | 1 | |
| 13. | Tobias Buck | 8 | |
| 14. | Enda O'Donnell | ||
| 15. | Anton Hezel | ||
| 16. | Fabian Kepes | 3 | |
| 18. | Paul Wießner | ||
Offizielle
- OAJan Buck
- OBN.N. N.N.
HSG Mutterstadt/Ruchheim 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 27. | Nico Bleimaier | 1 | |
| 28. | Fabian Link | 3 | |
| 43. | Mete Koltuk | 1 | |
| 44. | Valentin Holzwarth | 4 | |
| 45. | Kenny Mattern | 3 | |
| 51. | Fynn Liebhart | 1 | |
| 52. | Tim Sittinger | ||
| 53. | Nikolas Mihut | ||
| 55. | Dominik Bensik | 4 | |
Offizielle
- OANicole Weigel
- OBPeter Mattern


