PfHV - männliche E-Jugend Kreisklasse (Staffel 2)
HSG Mutterstadt/Ruchheim 2
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Henry Feldes | |
2. | N.N. N.N. | |
3. | Niclas Oswald | 1 |
6. | Alexis Würtz | 1 |
7. | Konrad Halim | |
8. | Lukas Eichenlaub | 1 |
10. | Kerim Yigit | |
13. | N.N. N.N. | |
15. | N.N. N.N. | |
16. | Kaan Koltuk | |
24. | N.N. N.N. | 1 |
HSG Mutterstadt/Ruchheim 2
Spieler | ||
---|---|---|
1. | Henry Feldes | |
2. | N.N. N.N. | |
3. | Niclas Oswald | 1 |
6. | Alexis Würtz | 1 |
7. | Konrad Halim | |
8. | Lukas Eichenlaub | 1 |
10. | Kerim Yigit | |
13. | N.N. N.N. | |
15. | N.N. N.N. | |
16. | Kaan Koltuk | |
24. | N.N. N.N. | 1 |
Offizielle
- OANicole Weigel
- OBN.N. N.N.
JSG Mundenheim/Rheingönheim 2
Spieler | ||
---|---|---|
2. | Julius Dimpfel | 1 |
3. | Mika Lieber | |
4. | Ferdinand Semon | 3 |
5. | Noah Sollner | 4 |
6. | Sebastian Dittler | |
8. | N.N. N.N. | |
11. | Mailo Petry | 3 |
12. | N.N. N.N. | |
13. | Paul Braband | |
15. | Joscha Vogelmann | 1 |
17. | Tino Pecov | 5 |
33. | Rami Chaouch | |
44. | Jonah Wilson | |
77. | Roman Secosan | 1 |
Offizielle
- OAOliver Secosan
- OBAlexander Sémon