Senioren Oberliga (300)
AMTV Hamburg
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Jesko Slupek | 9 | ||
| 5. | Thorsten Glitza | 1 | ||
| 8. | Torben Graefe | 9 | ||
| 12. | Michael Vogel | |||
| 14. | Arne Stührk | |||
| 17. | Michael Karg | 1 | ||
| 28. | Frank Ohme | 2 | ||
| 33. | Carsten Michalowski | 4 | ||
| 42. | Florian Himer | |||
AMTV Hamburg
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Jesko Slupek | 9 | ||
| 5. | Thorsten Glitza | 1 | ||
| 8. | Torben Graefe | 9 | ||
| 12. | Michael Vogel | |||
| 14. | Arne Stührk | |||
| 17. | Michael Karg | 1 | ||
| 28. | Frank Ohme | 2 | ||
| 33. | Carsten Michalowski | 4 | ||
| 42. | Florian Himer | |||
SG Hamburg-Nord
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Marcus Wulf | 2 | ||
| 3. | Björn Borbe | 2 | ||
| 4. | Frank Grunwald | 2 | 1 | |
| 5. | Axel Keil | 3 | ||
| 6. | Oliver Krenz | 1 | ||
| 7. | Andreas Vasicek-Kunde | |||
| 8. | Kay Schilling | 2 | ||
| 10. | Oliver Uebing | 5 | ||
| 11. | Thorsten Biermann | 3 | ||
| 13. | Erik Kämper | |||
| 14. | Thorsten Thye | 2 | ||
| 16. | Marc Sandtmann | |||
| 99. | Jens Studer | 1 | ||


