Hamburger HV - männliche A-Jugend Landesliga (402)
TV Billstedt
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Luis-Karim Hassan | |||
| 2. | Leonard Seifert | |||
| 5. | Hamza Mohammad | 1 | ||
| 7. | Joel Jason Manuel Eulenpesch | |||
| 8. | Mirko Eldic | 7 | ||
| 9. | Tobias Buck | 6 | ||
| 10. | Samir Najafi | |||
| 11. | Lars Aaron Chylinski | 5 | ||
| 13. | Kijan Mardeck | 4 | ||
| 19. | Daniel Schreiber | 7 | ||
| 26. | Alexander Koschel | 1 | ||
Offizielle
- OABjörn Gebauer
- OBN.N. N.N.
- OCEnes Baran Basak
TV Billstedt
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Luis-Karim Hassan | |||
| 2. | Leonard Seifert | |||
| 5. | Hamza Mohammad | 1 | ||
| 7. | Joel Jason Manuel Eulenpesch | |||
| 8. | Mirko Eldic | 7 | ||
| 9. | Tobias Buck | 6 | ||
| 10. | Samir Najafi | |||
| 11. | Lars Aaron Chylinski | 5 | ||
| 13. | Kijan Mardeck | 4 | ||
| 19. | Daniel Schreiber | 7 | ||
| 26. | Alexander Koschel | 1 | ||
Offizielle
- OABjörn Gebauer
- OBN.N. N.N.
- OCEnes Baran Basak
HSG Bergedorf/VM
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thilo Trosien | |||
| 2. | Mahmoud Hammad | 1 | 1 | |
| 3. | Lennard zur Kammer | 9 | ||
| 4. | Max Ferdinand Hoppenz | 2 | ||
| 6. | Josh Marquard | 11 | 1 | |
| 13. | Rufus Schomann | 4 | ||
| 14. | Jakob Maier | 6 | ||
| 17. | Dilraj Singh Channa | 4 | ||
Offizielle
- OATobias Münster


