Bezirk Alb-Enz-Saal - Männer Bezirksoberliga
SSC Karlsruhe
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 4. | Fabian Eglof | 5 | 1 |
| 7. | Timo Leibold | 6 | |
| 14. | Aaron Erb | ||
| 15. | Simon Tomsu | 3 | |
| 16. | Jonathan Siegel | ||
| 17. | Malte Holst | 4 | |
| 18. | Dixon John | 10 | |
| 20. | Jonas Zinkand | ||
| 21. | Vincent Ott | 4 | |
| 22. | Nathanael Mirbach | 1 | |
| 23. | Christian Lorenz | ||
| 31. | Bendix Geiss | 4 | |
| 69. | Jonathan Knöfel | 3 | |
| 97. | Florian Krawetz | ||
Offizielle
- OADirk Wendling
- OBN.N. N.N.
SSC Karlsruhe
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 4. | Fabian Eglof | 5 | 1 |
| 7. | Timo Leibold | 6 | |
| 14. | Aaron Erb | ||
| 15. | Simon Tomsu | 3 | |
| 16. | Jonathan Siegel | ||
| 17. | Malte Holst | 4 | |
| 18. | Dixon John | 10 | |
| 20. | Jonas Zinkand | ||
| 21. | Vincent Ott | 4 | |
| 22. | Nathanael Mirbach | 1 | |
| 23. | Christian Lorenz | ||
| 31. | Bendix Geiss | 4 | |
| 69. | Jonathan Knöfel | 3 | |
| 97. | Florian Krawetz | ||
Offizielle
- OADirk Wendling
- OBN.N. N.N.
HSG Linkenheim-Hochstetten-Liedolsheim
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Patrick Hofmann | 5 | |
| 3. | Pascal Jahnke | ||
| 6. | Nils Hailfinger | ||
| 7. | Justin Seitz | 6 | 1 |
| 10. | Sebastian Maak | 2 | |
| 13. | Patrick Schmidt | 4 | |
| 17. | Johannes Blümcke | 1 | |
| 19. | Christian Hofmann | ||
| 22. | Tim Rühl | 1 | |
| 33. | Luis Werner | 1 | |
| 62. | Simeon Manz | ||
| 73. | Jonas Seitz | ||
| 94. | Max Jentho | ||
Offizielle
- OAMarvin Werner
- OBMarkus Stober


