Rhein-Neckar-Tauber - männliche A-Jugend 1. Bezirksliga
TSV HD-Wieblingen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Christopher-Robin Kohl | |||
4. | Adrian Simmler | |||
6. | Fynn Pullens | 5 | 1 | |
7. | Antoine Tayrouz | 2 | 1 | |
8. | Karl Küsell | 2 | 1 | |
9. | Falko Doering | 5 | ||
10. | Noah Pulipara | 2 | ||
11. | Bastien Landry | 1 | ||
13. | Leonard Erler | 4 | ||
14. | Julius Neubert | |||
31. | Jasper Mahnke | 2 | 1 | |
97. | Noah Bender | 8 |
Offizielle
- OADirk Herber
- OBSimone Bender
TSV HD-Wieblingen
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Christopher-Robin Kohl | |||
4. | Adrian Simmler | |||
6. | Fynn Pullens | 5 | 1 | |
7. | Antoine Tayrouz | 2 | 1 | |
8. | Karl Küsell | 2 | 1 | |
9. | Falko Doering | 5 | ||
10. | Noah Pulipara | 2 | ||
11. | Bastien Landry | 1 | ||
13. | Leonard Erler | 4 | ||
14. | Julius Neubert | |||
31. | Jasper Mahnke | 2 | 1 | |
97. | Noah Bender | 8 |
Offizielle
- OADirk Herber
- OBSimone Bender
SC Wilhelmsfeld
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
3. | Marco Roth | 2 | ||
5. | Lasse Von Amende | 6 | ||
6. | Levin Temov | 1 | ||
7. | Jonas Jörder | 5 | ||
8. | Levin Wesselmann | |||
9. | Björn Keller | 1 | ||
10. | Silas Boguslawski | 4 | 3 | |
12. | David Zeilein | |||
14. | Marcel Pfahl | |||
15. | Jonathan Bischoff | |||
19. | Tobias Gärtner | 2 | ||
23. | Simon Tröndle | 2 | ||
69. | Christian Kammermann |
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.