Rhein-Neckar-Tauber - männliche A-Jugend Landesliga
SG Edingen/Friedrichsfeld/Seckenheim
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yannick Essert | 1 | ||
| 11. | Maximilian Kraft | 1 | ||
| 15. | Jannik Hanke | 5 | ||
| 22. | Jamie Hügel | 4 | ||
| 26. | Simon Eiermann | 7 | ||
| 33. | Henri Neu | |||
| 69. | Felix Weismantel | 1 | ||
| 72. | Lars Kreiselmeier | 3 | 1 | |
| 77. | Luca Erny | 3 | ||
| 87. | Christian Lösch | 4 | ||
| 98. | Fabian Seitz | 5 | ||
| 99. | Daniel Lösch | 2 | ||
Offizielle
- OAAndreas Menges
- OBN.N. N.N.
SG Edingen/Friedrichsfeld/Seckenheim
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yannick Essert | 1 | ||
| 11. | Maximilian Kraft | 1 | ||
| 15. | Jannik Hanke | 5 | ||
| 22. | Jamie Hügel | 4 | ||
| 26. | Simon Eiermann | 7 | ||
| 33. | Henri Neu | |||
| 69. | Felix Weismantel | 1 | ||
| 72. | Lars Kreiselmeier | 3 | 1 | |
| 77. | Luca Erny | 3 | ||
| 87. | Christian Lösch | 4 | ||
| 98. | Fabian Seitz | 5 | ||
| 99. | Daniel Lösch | 2 | ||
Offizielle
- OAAndreas Menges
- OBN.N. N.N.
SG Vogelstang/Käfertal/Sandhofen
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Phillip Wösting | |||
| 2. | David Höfler | |||
| 5. | Daniel Kutschka | 1 | ||
| 6. | Marko Marusic | |||
| 9. | Robert Pomarac | 2 | ||
| 10. | Dario Bosic | 3 | 2 | |
| 12. | Nick Heath | |||
| 14. | Jarne Timmerhues | 4 | ||
| 18. | Andreas Konradi | 2 | 1 | |
| 27. | Noah Bender | 2 | ||
| 33. | Soleas Braun | 2 | 1 | |
| 69. | Jannick Janzer | 5 | ||
| 99. | Julian Sommer | |||
Offizielle
- OASven Jähne
- OBJan Lasse Kampshoff
- OCNoah Winckler


