Rhein-Neckar-Tauber Männer 1. Bezirksliga
TSV Birkenau 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Axel Hartkopp | 1 | ||
3. | Daniel Herzog | 5 | ||
7. | Eric Groß | 1 | ||
12. | Alexander Schwarz | |||
13. | Luca Beller | 2 | 1 | |
17. | Julian Hähnel | 4 | ||
18. | Sören Kadel | |||
21. | Marco Knapp | |||
24. | Jonas Heckmann | 1 | ||
28. | Marco Jöst | 3 | ||
34. | Leon Schaal | 7 | ||
56. | Philipp Platzer | 1 | ||
69. | Tobias May | 4 | 2 | |
99. | Philipp Schmitt | 5 | 1 |
Offizielle
- OAJulius Schäfer
- OBFelix Fath
TSV Birkenau 2
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
2. | Axel Hartkopp | 1 | ||
3. | Daniel Herzog | 5 | ||
7. | Eric Groß | 1 | ||
12. | Alexander Schwarz | |||
13. | Luca Beller | 2 | 1 | |
17. | Julian Hähnel | 4 | ||
18. | Sören Kadel | |||
21. | Marco Knapp | |||
24. | Jonas Heckmann | 1 | ||
28. | Marco Jöst | 3 | ||
34. | Leon Schaal | 7 | ||
56. | Philipp Platzer | 1 | ||
69. | Tobias May | 4 | 2 | |
99. | Philipp Schmitt | 5 | 1 |
Offizielle
- OAJulius Schäfer
- OBFelix Fath
TV Bammental
Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
4. | Nail Poletin | 1 | 1 | |
8. | Simon Schmitt | 4 | ||
11. | Aljoscha Balles | 2 | ||
13. | Eric Kirchner | 4 | ||
14. | Paul Hell | 1 | 1 | |
17. | Justus Neckermann | 3 | ||
20. | Hendrik Iwaniez | 1 | ||
23. | Tim Gschwend | |||
27. | Nils Trautner | 2 | ||
29. | Nathan-Dean Wirth | 1 | ||
64. | Matthew Herbst | |||
81. | Marvin Peller | |||
99. | Alexander Müller | 3 |
Offizielle
- OALukas Huber