Rhein-Neckar-Tauber - männl. B Landesliga Gruppe 2 (21/22)
KuSG Leimen
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bakary Manneh | |||
| 6. | Gabriel Huber | 3 | 2 | |
| 9. | Jonas Bosnjak | 5 | ||
| 11. | Luka Letunic | 8 | ||
| 12. | Alexander Haynes | |||
| 17. | Philipp Hambrecht | 9 | ||
| 24. | Youri Kobler | 2 | ||
| 33. | Alessio Pantano | 2 | ||
| 94. | Nils Bosnjak | 11 | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCKonstantinos Konstantinidis
KuSG Leimen
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bakary Manneh | |||
| 6. | Gabriel Huber | 3 | 2 | |
| 9. | Jonas Bosnjak | 5 | ||
| 11. | Luka Letunic | 8 | ||
| 12. | Alexander Haynes | |||
| 17. | Philipp Hambrecht | 9 | ||
| 24. | Youri Kobler | 2 | ||
| 33. | Alessio Pantano | 2 | ||
| 94. | Nils Bosnjak | 11 | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
- OCKonstantinos Konstantinidis
ASG Bammental/Neckargemünd/Schwarzbachtal
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Joshua Menz | |||
| 2. | Max Masslowski | 5 | ||
| 4. | Jakob Welker | 1 | ||
| 5. | Michael Fischer | 2 | ||
| 6. | Luan Irmisch | 1 | 1 | |
| 7. | Philipp Seib | 1 | 1 | |
| 12. | David Heck | 2 | ||
| 22. | Noah Rudolf | 3 | ||
| 69. | Jan Albrecht | 2 | ||
Offizielle
- OAN.N. N.N.


