Rhein-Neckar-Tauber - männl. A Landesliga Gruppe 1 (21/22)
JSG Rot-Malsch 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Paul Grüneberg | 5 | |
| 3. | David Edinger | 3 | |
| 5. | Gabriel Livaja | 1 | |
| 7. | Marek Gajarsky | 4 | |
| 8. | Bastian Schell | 5 | |
| 9. | Linus Billmaier | ||
| 10. | Felix Stegmaier | 2 | |
| 11. | Eniz Bugra Cengiz | 9 | |
| 12. | Henrik Dirks | ||
| 13. | Diego Kehrer Treceno | 2 | |
| 14. | Joshua Knopf | 5 | |
| 16. | Benjamin Jonas Will | ||
| 21. | Tim Nagel | ||
Offizielle
- OAThomas Ulm
JSG Rot-Malsch 2
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Paul Grüneberg | 5 | |
| 3. | David Edinger | 3 | |
| 5. | Gabriel Livaja | 1 | |
| 7. | Marek Gajarsky | 4 | |
| 8. | Bastian Schell | 5 | |
| 9. | Linus Billmaier | ||
| 10. | Felix Stegmaier | 2 | |
| 11. | Eniz Bugra Cengiz | 9 | |
| 12. | Henrik Dirks | ||
| 13. | Diego Kehrer Treceno | 2 | |
| 14. | Joshua Knopf | 5 | |
| 16. | Benjamin Jonas Will | ||
| 21. | Tim Nagel | ||
Offizielle
- OAThomas Ulm
ASG TSG Eintracht Plankstadt/TV Eppelheim
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Leo Ansorge | 5 | |
| 3. | Jakob Becker | 3 | |
| 4. | Tom Weller | ||
| 7. | Johannes Barthel | 7 | |
| 8. | Oktay Yener | ||
| 10. | Tim Krause | 2 | |
| 17. | Noah Labs | 3 | |
| 22. | Samir Schulz | 4 | |
| 69. | Matti Keller | 1 | |
| 86. | Pascal Kühlwein | 2 | |
Offizielle
- OAHenrik Schuhmacher
- OBCarsten Geier


