Neckar-Alb - männliche C-Jugend Qualifikation zur Oberliga 4
TEAM Esslingen
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5. | Lars Judt | 1 | ||
| 7. | Johannes Kauffmann | |||
| 9. | Anton Weber | |||
| 11. | Emil Lutz | |||
| 12. | Michael Redl | |||
| 13. | Bela Luis Roßmann | 1 | ||
| 14. | Ole Kohl | |||
| 15. | Karl Leonhardt | 2 | ||
| 21. | Max Jenner | 2 | ||
| 27. | Jannik Treß | |||
| 42. | Simon Lukas Beichter | 6 | ||
| 47. | Janne Lars Erben | |||
Offizielle
- OATobias Beichter
TEAM Esslingen
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5. | Lars Judt | 1 | ||
| 7. | Johannes Kauffmann | |||
| 9. | Anton Weber | |||
| 11. | Emil Lutz | |||
| 12. | Michael Redl | |||
| 13. | Bela Luis Roßmann | 1 | ||
| 14. | Ole Kohl | |||
| 15. | Karl Leonhardt | 2 | ||
| 21. | Max Jenner | 2 | ||
| 27. | Jannik Treß | |||
| 42. | Simon Lukas Beichter | 6 | ||
| 47. | Janne Lars Erben | |||
Offizielle
- OATobias Beichter
HSG Schönbuch
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leonard Petri | |||
| 2. | Gabriele Marchese | |||
| 3. | Janes Kasper | |||
| 4. | Ryan Kaiser | 2 | ||
| 6. | Henrik Skokan | 4 | ||
| 7. | Kjell Schick | 2 | ||
| 9. | Mika Eisenhardt | |||
| 10. | Julian Heß | 1 | ||
| 16. | Marian Bork | |||
| 20. | Adrian Paj | |||
| 24. | Neo Cartarius | 4 | ||
| 27. | Florin Lenk | 2 | ||
Offizielle
- OAAlessandro Di Filpo
- OBPaul Dörich
- OCN.N. N.N.
- ODJulian Calaminus


