Stuttgart-Rems-Murr - männliche B-Jugend Quali. Verbandsligen Pl. 7
5. Gr. 1 - 4. Gr. 1
SV Leonberg/Eltingen
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 9. | Jona Rankel | ||
| 10. | Lennis Schnieder | 1 | |
| 12. | Loen Pireva | ||
| 15. | Nael Geli Schwind | 3 | |
| 17. | Marc Zerfass | 2 | 1 |
| 18. | Frederik Frey | 4 | |
| 23. | Tim Tiedemann | 3 | |
| 26. | Felix Deutsch | 1 | |
| 36. | N.N. N.N. | 3 | |
| 43. | Arne Arvid Gürtler | 1 | |
| 80. | Gabriel Ivicevic | ||
Offizielle
- OANikola Kajkut
- OBStefan Zerfas
- OCSimon Funk
- ODIvano Ivicevic
SV Leonberg/Eltingen
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 9. | Jona Rankel | ||
| 10. | Lennis Schnieder | 1 | |
| 12. | Loen Pireva | ||
| 15. | Nael Geli Schwind | 3 | |
| 17. | Marc Zerfass | 2 | 1 |
| 18. | Frederik Frey | 4 | |
| 23. | Tim Tiedemann | 3 | |
| 26. | Felix Deutsch | 1 | |
| 36. | N.N. N.N. | 3 | |
| 43. | Arne Arvid Gürtler | 1 | |
| 80. | Gabriel Ivicevic | ||
Offizielle
- OANikola Kajkut
- OBStefan Zerfas
- OCSimon Funk
- ODIvano Ivicevic
HSC Schmiden/Oeffingen 2004
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Marius Primeßnig | ||
| 4. | Collin Pohl | 2 | |
| 12. | Philipp Krauter | ||
| 17. | Ben Grote | ||
| 19. | Philipp Groß | 1 | |
| 21. | Matyas Srnka | 9 | |
| 22. | Max Straßner | 2 | |
| 32. | Julius Gunßer | 3 | |
| 40. | Lukas Bürkle | ||
| 45. | Felix Schweizer | ||
| 46. | Max Hueber | 1 | |
| 54. | Maximilian Schelbert | ||
| 58. | Lian Danneschewski | 2 | |
Offizielle
- OAMarlon Kaufmann
- OBNiklas Rahn
- OCMatti Thülly


