Neckar-Alb - männliche B-Jugend Bezirks-Qualifikation NeckarAlb E1
HSG Schönbuch
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Ian Löwe | 1 | 1 |
| 4. | Ben Mombour | 3 | |
| 5. | Theo Casteas | 2 | |
| 6. | Denis Balke | ||
| 7. | Marian Guschelbauer | 2 | |
| 8. | Adam Allami | ||
| 9. | Hannes Karkossa | ||
| 10. | Lenny Nentwig | 7 | |
| 14. | Pascal Frank | ||
| 18. | Lennox Hagemann | 2 | |
| 20. | Nico Martinewsky | ||
| 53. | Mattis Maurer | ||
Offizielle
- OAMarkus Martinewsky
- OBEnzo Marchese
HSG Schönbuch
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Ian Löwe | 1 | 1 |
| 4. | Ben Mombour | 3 | |
| 5. | Theo Casteas | 2 | |
| 6. | Denis Balke | ||
| 7. | Marian Guschelbauer | 2 | |
| 8. | Adam Allami | ||
| 9. | Hannes Karkossa | ||
| 10. | Lenny Nentwig | 7 | |
| 14. | Pascal Frank | ||
| 18. | Lennox Hagemann | 2 | |
| 20. | Nico Martinewsky | ||
| 53. | Mattis Maurer | ||
Offizielle
- OAMarkus Martinewsky
- OBEnzo Marchese
HB Filderstadt
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Samuel Paul Janke | ||
| 3. | Jonathan Leiser | ||
| 4. | Niklas Poll | 2 | |
| 5. | David Viehmann | 1 | |
| 7. | Ole Döring | ||
| 8. | Alessandro Rainone | 3 | |
| 9. | Julian Sutter | 1 | |
| 10. | Niko Ruckstädter | ||
| 11. | Noah Mülherr | 4 | |
| 13. | Timo Braun | 2 | |
| 17. | Jannis Beeckmann | 5 | |
Offizielle
- OAJanis Schneider
- OBN.N. N.N.


