Oberschwaben-Ostalb - Mini WM gemischte E-Jugend Hauptrunde (Gruppe 1)
Halle 7
Ungarn
Spieler  | |||
|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | ||
| 5. | N.N. N.N. | ||
| 7. | N.N. N.N. | 2 | |
| 9. | N.N. N.N. | ||
| 11. | N.N. N.N. | ||
| 13. | N.N. N.N. | ||
| 15. | N.N. N.N. | 1 | |
| 17. | N.N. N.N. | 1 | |
| 35. | N.N. N.N. | 1 | |
Offizielle
- OAMatthias Lipp
 - OBMatthias Würth
 - OCChristoph Maier
 
Ungarn
Spieler  | |||
|---|---|---|---|
| 1. | N.N. N.N. | ||
| 5. | N.N. N.N. | ||
| 7. | N.N. N.N. | 2 | |
| 9. | N.N. N.N. | ||
| 11. | N.N. N.N. | ||
| 13. | N.N. N.N. | ||
| 15. | N.N. N.N. | 1 | |
| 17. | N.N. N.N. | 1 | |
| 35. | N.N. N.N. | 1 | |
Offizielle
- OAMatthias Lipp
 - OBMatthias Würth
 - OCChristoph Maier
 
Dänemark
Spieler  | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Jona Mahle | ||
| 7. | Lukas Unterseher | 1 | |
| 8. | Fabio Maier | ||
| 9. | Elia Schaumann | ||
| 11. | Emil Hörmann | 1 | |
| 12. | Samuel Thanner | 1 | |
| 14. | Elias Ortlieb | 1 | |
| 16. | Lukas Belzer | ||
| 17. | Roman Fischer | ||
| 19. | David Sommer | ||
Offizielle
- OAMichael Schikorr
 - OBStefan Schaumann
 


