Neckar-Alb - männliche B-Jugend Bezirksklasse Staffel 1
HSG Owen-Lenningen 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Julian Hailer | 1 | ||
| 3. | Gabrijel Katic | |||
| 4. | Ben Maiwald | 1 | ||
| 6. | Florian Weber | 1 | ||
| 7. | Marlon Reichle | 3 | 1 | |
| 8. | Dominik Bohonko | 5 | ||
| 9. | Lorenz Stolz | 1 | ||
| 11. | Luis Attinger | 6 | ||
| 12. | Joe Grunze | |||
| 14. | Max Muckenfuß | 3 | ||
| 15. | Jonas Seeger | 2 | 2 | |
| 16. | Jonas Drehwitz | |||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
HSG Owen-Lenningen 2
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2. | Julian Hailer | 1 | ||
| 3. | Gabrijel Katic | |||
| 4. | Ben Maiwald | 1 | ||
| 6. | Florian Weber | 1 | ||
| 7. | Marlon Reichle | 3 | 1 | |
| 8. | Dominik Bohonko | 5 | ||
| 9. | Lorenz Stolz | 1 | ||
| 11. | Luis Attinger | 6 | ||
| 12. | Joe Grunze | |||
| 14. | Max Muckenfuß | 3 | ||
| 15. | Jonas Seeger | 2 | 2 | |
| 16. | Jonas Drehwitz | |||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBN.N. N.N.
TB Neuffen
Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Puskas | |||
| 3. | Julian Prinz | 1 | ||
| 4. | Ole Jenz | 1 | ||
| 5. | Florian Werner Brauner | |||
| 6. | Clemens Schall | |||
| 7. | Moritz Mohring | 3 | 1 | |
| 8. | Felix Schiek | 1 | ||
| 10. | Fabian Kellewald | 2 | ||
| 11. | Luis Benedikt Sarter | 1 | ||
| 12. | Linus Patrick Fromm | |||
| 13. | Jannik Gohl | |||
| 14. | Jonas Mohring | 9 | ||
| 15. | Valentin Cosolo | 4 | ||
| 99. | Vincent Maurus | |||
Offizielle
- OAN.N. N.N.
- OBYvonne Krsteski


