Neckar-Alb - männliche C-Jugend Bezirksqualifikation 24 - 2. Runde
TB Neuffen
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Vincent Maurus | ||
| 6. | Henry Schilling | ||
| 51. | Clemens Schall | 5 | |
| 52. | Noah Birkmaier | ||
| 53. | Robin Weinert | ||
| 54. | Luis Benedikt Sarter | 1 | |
| 56. | Felix Schiek | 1 | 1 |
| 57. | Moritz Mohring | 4 | |
| 58. | Moritz Sarter | ||
| 59. | Lasse Humpfer | ||
| 61. | Bastian Lude | ||
| 62. | Julian Prinz | 1 | |
| 63. | Maximilian Andre Karls | ||
| 99. | Elias Kürbis | ||
Offizielle
- OAGeorg Humpfer
- OBAlexander Maurus
TB Neuffen
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Vincent Maurus | ||
| 6. | Henry Schilling | ||
| 51. | Clemens Schall | 5 | |
| 52. | Noah Birkmaier | ||
| 53. | Robin Weinert | ||
| 54. | Luis Benedikt Sarter | 1 | |
| 56. | Felix Schiek | 1 | 1 |
| 57. | Moritz Mohring | 4 | |
| 58. | Moritz Sarter | ||
| 59. | Lasse Humpfer | ||
| 61. | Bastian Lude | ||
| 62. | Julian Prinz | 1 | |
| 63. | Maximilian Andre Karls | ||
| 99. | Elias Kürbis | ||
Offizielle
- OAGeorg Humpfer
- OBAlexander Maurus
HBZ Altenstadt-Geislingen
Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 2. | Luis Probst | 7 | |
| 3. | Rares Torica | ||
| 5. | Kilian Kiseljak | ||
| 6. | Ayaz Kanat | ||
| 7. | Luis Wagner | 1 | |
| 8. | Gabriel Salvador | 5 | 1 |
| 9. | Paul Lieb | ||
| 10. | Erik Schrenk | ||
| 11. | Falk Seibold | ||
| 12. | Felix Friedrich Seeger | ||
| 14. | Philipp Celofiga | 2 | |
| 15. | Louis Gottwalz | ||
| 16. | Mika Bohrer | 1 | |
| 38. | Alexander Lenz | ||
Offizielle
- OAJannik Lenz
- OBKarl Müller


