Jugendbundesliga A-Jugend männlich
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC DHfK Leipzig | 2 | 66:50 | 4:0 |
| 2 | ![]() | 1. VfL Potsdam | 2 | 61:59 | 2:2 |
| 3 | ![]() | LHC Cottbus | 2 | 46:64 | 0:4 |
letztes Update: 25.09.2025 13:42 Uhr
Jugendbundesliga A-Jugend männlich
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC DHfK Leipzig | 2 | 66:50 | 4:0 |
| 2 | ![]() | 1. VfL Potsdam | 2 | 61:59 | 2:2 |
| 3 | ![]() | LHC Cottbus | 2 | 46:64 | 0:4 |
letztes Update: 25.09.2025 13:42 Uhr
