Lüdingworther Schule
Niedersachsen - Cux | Grundschulturnier (HVNB Beachturniere 2025)
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GS Am Burggraben | 2 | 4:1 | 4:0 |
| 2 | ![]() | Heideschule | 2 | 4:0 | 4:0 |
| 3 | ![]() | Die Mannschaft, die mir persönlich am besten gefällt | 2 | 2:2 | 2:2 |
| 4 | Lüdingworther Schule | 2 | 1:4 | 0:4 | |
| 5 | ![]() | Schule Burgdamm II | 2 | 0:4 | 0:4 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
letztes Update: 30.06.2025 14:00 Uhr




