Münsterland - Frauen Kreisklasse (Staffel 2)
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HSG Gremmendorf/Angelmodde | 18 | 472:291 | 31:5 |
| 2 | ![]() | SC Greven 09 2 | 18 | 498:378 | 29:7 |
| 3 | ![]() | SV Adler Münster | 18 | 466:369 | 24:12 |
| 4 | ![]() | VfL Sassenberg 2 | 18 | 421:397 | 22:14 |
| 5 | ![]() | SPARTA Münster 4 | 18 | 394:402 | 19:17 |
| 6 | ![]() | SuS Stadtlohn 2 | 18 | 359:396 | 19:17 |
| 7 | ![]() | HSG Preußen/Bor. Münster 2 | 18 | 346:400 | 12:24 |
| 8 | ![]() | DJK Eintracht Coesfeld 3 | 18 | 300:391 | 11:25 |
| 9 | ![]() | Warendorfer SU 2 | 18 | 288:386 | 9:27 |
| 10 | ![]() | S.V. Borussia Darup 2 | 18 | 312:446 | 4:32 |
| 11 | ![]() | BSV Roxel 3 | 0 | 0:0 | 0:0 |
BSV Roxel 3 zurückgezogen. Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 11.05.2025 12:31 Uhr












