Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HSG Wagrien | 18 | 534:232 | 32:4 |
2 | ![]() | HSG Holsteinische Schweiz | 18 | 372:225 | 32:4 |
3 | ![]() | HSG Lübecker Bucht | 18 | 452:268 | 28:8 |
4 | ![]() | TSV Schlutup | 18 | 336:301 | 22:14 |
5 | ![]() | ATSV Stockelsdorf | 18 | 395:285 | 18:18 |
6 | ![]() | GH Lübeck 1876 | 18 | 298:367 | 16:20 |
7 | ![]() | TSV Travemünde | 18 | 355:397 | 16:20 |
8 | ![]() | HSG Ostsee Neustadt/Grömitz | 18 | 269:451 | 8:28 |
9 | ![]() | TSV Groß Grönau | 18 | 262:390 | 8:28 |
10 | ![]() | SV Fehmarn | 18 | 182:539 | 0:36 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: Sonntag, 14.5.2023, 15:15 Uhr