Handballverband Schleswig-Holstein - Männer RD/NMS/SE Nord
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Ellerau 2 | 6 | 161:124 | 12:0 |
| 2 | ![]() | HSG WaBo 2011 | 6 | 195:147 | 10:2 |
| 3 | ![]() | SG Todesfelde/Leezen | 6 | 180:165 | 7:5 |
| 4 | ![]() | SC Gut-Heil Neumünster | 6 | 137:138 | 6:6 |
| 5 | ![]() | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 6 | 141:111 | 5:7 |
| 6 | ![]() | TV Trappenkamp | 6 | 133:170 | 2:10 |
| 7 | ![]() | BSV Kisdorf | 6 | 85:177 | 0:12 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 01.03.2023 13:43 Uhr








