
Essen - Kreisliga
Kreisliga Hinrunde
Tabelle
Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DJK Grün Weiß Werden II | 16 | 420:289 | 30:2 |
2 | ![]() | SG TuRa Altendorf II | 16 | 470:301 | 30:2 |
3 | ![]() | DJK Winfried Huttrop II | 16 | 462:299 | 26:6 |
4 | ![]() | DJK Altendorf 09 II | 16 | 400:327 | 23:9 |
5 | ![]() | HSV Überruhr III | 16 | 430:348 | 21:11 |
6 | ![]() | ETB SW Essen III | 16 | 442:369 | 21:11 |
7 | ![]() | SC Phönix Essen II | 16 | 448:374 | 20:12 |
8 | ![]() | HSG am Hallo Essen III | 16 | 375:334 | 19:13 |
9 | ![]() | DJK Winfried Huttrop III | 16 | 501:386 | 19:13 |
10 | ![]() | MTG Horst Essen III | 16 | 430:381 | 16:16 |
11 | ![]() | SG 1 Burgaltendorf/Kupferdreh e.V | 16 | 328:339 | 14:18 |
12 | ![]() | ETB SW Essen V | 16 | 324:438 | 11:21 |
13 | ![]() | ETB SW Essen IV Special Olypics IV | 16 | 347:531 | 7:25 |
14 | ![]() | SC Phönix Essen III | 16 | 295:423 | 6:26 |
15 | ![]() | SuS Essen-Haarzopf II | 16 | 300:467 | 4:28 |
16 | ![]() | SG TuRa Altendorf III | 16 | 278:440 | 3:29 |
17 | ![]() | DJK Grün Weiß Werden III | 16 | 276:480 | 2:30 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
letztes Update: Dienstag, 6.5.2025, 18:47 Uhr