
HSG Jörl-Doppeleiche Viöl
Region Jugend - wJC-RK-1-RR
| Pl. | Team-Logo | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slesvig IF 2 | 6 | 147:87 | 10:2 |
| 2 | ![]() | Bredstedter TSV | 7 | 189:181 | 10:4 |
| 3 | ![]() | TSV Nord Harrislee | 7 | 225:179 | 10:4 |
| 4 | ![]() | HSG Nordau | 6 | 154:125 | 7:5 |
![]() | Slesvig IF | 6 | 144:163 | 7:5 | |
| 6 | ![]() | HSG Jörl-Doppeleiche Viöl | 6 | 161:173 | 6:6 |
| 7 | ![]() | SG Pahlhude/Tellingstedt | 7 | 180:174 | 6:8 |
![]() | HC Treia/Jübek 2 | 7 | 142:149 | 6:8 | |
| 9 | ![]() | SG Husum/Schobüll/Nordstrand | 6 | 122:148 | 4:8 |
| 10 | ![]() | HSG Schleswig | 7 | 141:180 | 4:10 |
| 11 | ![]() | TSV Büsum | 5 | 91:137 | 0:10 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
letztes Update: 08.03.2026 18:19 Uhr










